Ψάχνεις ποδήλατο για touring;
Σκελετό για να στήσεις ή έτοιμο;
Τότε μια είναι η λύση, Genesis Tour De Fer 20.
Το Genesis Tour De Fer 20 είναι κατασκευασμένο από σωλήνες Reynolds 725, είναι εξοπλισμένο με σχάρες Tubus (μπροστά-πισω), SP εμπρόσθιο κέντρο με δυναμό, φώτα B&M, φτερά και flat bar τιμόνι. Tour De Fer είναι το εργαλείο για τη νέα σου περιπέτεια.
Ο σκελετός του Tour De Fer είναι πάρα πολύ προσεγμένος και με ωραίες λεπτομέρεις μια εκ των οποίων, μπορείτε να δείτε παρακάτω στη φωτό με το ανάγλυφο.
ΥΓ. Για όσους θέλουν να το δουν από κοντά, το ποδήλατο αυτό θα βρίσκετε στην έκθεση του καταστήματος μας για ένα μήνα περίπου.
Χαρακτηριστικά
Frame | Reynolds 725 Heat-Treated Chromoly |
---|---|
Fork | Cr-Mo Unicrown Disc |
Headset | Prestine PT-1606 1-1/8″ semi cartridge |
Shifters | Shimano Deore SL-M610 / 3×10 speed |
Rear Derailleur | Shimano Deore RD-M610 / SGS cage |
Front Derailleur | Shimano Deore FD-T610-3 |
Chainset | Shimano Deore M522 / 44-32-24T / 170mm |
Bottom Bracket | Shimano BB-ES300 |
Chain | KMC x10 |
Cassette | Shimano CS-HG500-10 / 11-34T |
Rims | Sun Ringle Rhyno Lite / 36h |
Hubs | SP PD-8/Shimano FH-M525 36h / front / rear / 6-bolt |
Spokes | Stainless steel 14g |
Tyres | Schwalbe Marathon Mondial 700x35c |
Brakes | Promax DSK-717 disc brakes w/ 160mm rotors |
Levers | Shimano BL-R550 |
Handlebars | Genesis alloy / 10mm rise / 12deg backsweep / XS, 580mm / S-M, 600mm / L-XL, 620mm |
Grips | Velo tape w/Gel |
Stem | Genesis AS-027 / + – 7deg / 100mm |
Saddle | Genesis Road Comfort |
Seatpost | Genesis Alloy / XS-M, 27.2x350mm / L-XL, 27.2x400mm |
Pedals | NW-99K w/ Toeclip |
Weight (kg) | 15.08 |
Extras | Trekking mudguards / Front 45x720mm-Rear 45x1185mm / Tubus Cargo rear rack / B&M Cyo Premium Plus headlight / B&M Secula Plus tail light |
Γεωμετρία
FRAME SIZES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1. Seat Tube Length | 450 | 480 | 510 | 530 | 570 |
2. Horizontal Toptube Length | 533 | 547 | 578 | 604 | 636 |
3. Reach | 365 | 375 | 395 | 415 | 435 |
4. Stack | 566 | 580 | 599 | 618 | 637 |
5. Headtube Length | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
6. Head Angle | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
7. Seat Angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° |
8. Chanstay Length | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
9. BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
10. Wheelbase Length | 1041 | 1056 | 1083 | 1109 | 1136 |
11. fork_offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
12. fork_trail | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
13. standover | 758 | 778 | 799 | 807 | 843 |
14. Stem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15. Handlebar | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
16. Crankarm | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 |
*All length measurements are in mm